印紙代・証紙代等は報酬額に含んでいません。
※倉庫の種類・規模・図面の有無等、案件により増減します。(別途見積もりさせて頂きます)
※資料等の発行に必要な手数料、出張費、郵送料,登録免許税等については、報酬額に含まれていません。
◎倉庫関係 | 報酬額(税抜) | 備考 |
---|---|---|
新規登録申請 (第1類倉庫の場合) | 350,000円~ | 別途費用90,000円 |
倉庫追加 | 300,000円~ | 別途費用30,000円 |
登録該当性調査 | 50,000円~ | |
用途地域・主要用途調査 | 50,000円~ | |
営業譲受届出 | 100,000円~ | |
合併・分割届出 | 100,000円~ | |
料金設定・変更届出 | 30,000円~ | |
軽微変更届出 | 30,000円~ | |
役員変更届 | 30,000円~ | |
期末倉庫使用状況報告書届出 | 30,000円~ | |
受託物入出庫及び保管残高報告書届出 | 30,000円~ | |
優良トランクルーム認定申請 | 150,000円~ | |
顧問契約 | 10,000円/月~ | 内容はこちらからここをクリックしてご確認下さい |
◎運送関係 | 報酬額(税抜) | 備考 |
一般貨物自動車運送事業 経営許可申請 | 450,000円~ | 別途費用120,000円 |
一般貨物自動車運送事業 事業計画変更許可申請 | 150,000円~ | 変更箇所が2箇所以上ある場合は、 1箇所プラスにつき50,000円 |
貨物軽自動車運送事業経営開始届 | 50,000円~ | |
第一種利用運送(自動車)新規登録申請 | 150,000円~ | 別途費用90,000円 |
第二種利用運送(国内に限る)新規登録申請 | 300,000円~ | 別途費用120,000円 |
貨物利用運送事業実績報告書 | 30,000円~ | |
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー) | 450,000円~ | 別途登録免許税 |
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー) | 350,000円~ | 別途登録免許税 |
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー) | 350,000円~ | 別途登録免許税 |
特定旅客自動車運送事業経営許可申請 | 350,000円~ | 別途費用30,000円 |
自家用自動車有償貸渡行(レンタカー) | 100,000円~ | 別途費用90,000円 |
運転代行業 | 100,000円~ | 別途費用120,000円(大阪府の場合) |
*その他お問い合わせ下さい。
◎自動車 | 報酬額(税抜) | 備考 |
---|---|---|
車庫証明(東大阪市内・四条畷管轄を除く) | 5,000円~ | 別途費用2,700円+郵送代600円 |
車庫証明(八尾警察署管轄) | 6,500円~ | 別途費用2,700円+郵送代600円 |
車庫証明(奈良警察署管轄) | 6,500円~ | 別途費用2,600円+郵送代600円 |
車庫証明書類作成1部 | 1,000円~ | |
図面作成 | 3,000円~ | |
使用承諾書取付 | 3,000円~ | |
名義変更 | 8,000円~ | 別途費用500円+郵送代600円 |
◎遺言・相続 | 報酬額(税抜) | 備考 |
---|---|---|
都度見積もり致します |